Правила прокладки кабелей в коробах
- Ширина короба должна быть достаточной, чтобы:
- уложить несколько рядов проводов,
- отделить силовые кабели от цепей слаботочных. - Кабели в коробах обязательно необходимо укладывать по одному, а провода (что не является обязательной процедурой) можно увязывать в пучки. Размер боковых стенок коробов должен превышать диаметр укладываемых кабелей или связок из проводов.
- При очень плотной укладке кабелей/проводов ухудшается вентиляция. Размеры лотков/коробов выбирают так, чтобы их сечение не было полностью заполнено. Хорошая вентиляция обеспечивается в перфорированных коробах/лотках.
- Заполняемость коробов/лотков полно рассмотрены в «ПУЭ». В документе указано, что кабели/провода могут укладываться в несколько слоев. Как упорядоченно, так и россыпью, а сумма площадей сечений продукции должна быть не более 35 % для глухих лотков/коробов и не более 40% для имеющих открываемую крышку.
Т.к. в коробе нельзя проложить кабели без зазора, площадь сечения каждого кабеля рассчитывается не как для круглого цилиндра, а как для элемента с квадратным поперечником по формуле:
S = D², где
S – площадь сечения единичного кабеля;
D- внешний диаметр кабеля (с учетом внешней изоляции и оболочки).
Суммарная величина площади, занятой уложенными кабелями, определяется по формуле:
Sк = ∑ Di²*Ni, где
Di – внешний диаметр кабеля;
Ni — число кабелей одного типоразмера.
Обычно приходится добавлять новые кабели, поэтому рекомендуется выбирать короб/лоток, немного большего размера. То есть увеличивать реальное значение S приблизительно на четверть.
Sкр = Sк*1,25
В таблице ниже - справочные параметры часто используемых кабелей.
Основные параметры часто используемых кабелей
Силовой кабель | Изолированный силовой кабель | Слаботочный кабель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Диаметр, мм | Вес, кг/пм | Тип | Диаметр, мм | Вес, кг/пм | Тип | Диаметр, мм | Вес, кг/пм |
1х4 | 6,5 | 0,080 | 1х10 | 10,5 | 0,18 | кат. 5 | 8,0 | 0,060 |
1х6 | 7,0 | 0,105 | 1х16 | 11,5 | 0,24 | кат. 6 | 8,0 | 0,060 |
1х10 | 8,0 | 0,155 | 1х25 | 12,5 | 0,35 | Коаксиал | 6,8 | 0,060 |
1х16 | 9,5 | 0,230 | 1х35 | 13,5 | 0,46 | 2х2х0,6 | 5,0 | 0,030 |
1х25 | 12,5 | 0,330 | 1х50 | 15,5 | 0,60 | 4х2х0,6 | 5,5 | 0,035 |
3х1,5 | 8,5 | 0,135 | 1х70 | 16,5 | 0,80 | 6х2х0,6 | 6,5 | 0,050 |
3х2,5 | 9,5 | 0,190 | 1х95 | 18,5 | 1,10 | 10х2х0,6 | 7,5 | 0,065 |
3х4 | 11,0 | 0,265 | 1х120 | 20,5 | 1,35 | 20х2х0,6 | 9,0 | 0,110 |
4х1,5 | 9,0 | 0,160 | 1х150 | 22,5 | 1,65 | 40х2х0,6 | 11,0 | 0,200 |
4х2,5 | 10,5 | 0,230 | 1х185 | 25,0 | 2,00 | 60х2х0,6 | 13,0 | 0,275 |
4х4 | 12,5 | 0,330 | 1х240 | 28,0 | 2,60 | 100х2х0,6 | 17,0 | 0,445 |
4х6 | 13,5 | 0,460 | 1х300 | 30,0 | 3,20 | 200х2х0,6 | 23,0 | 0,870 |
4х10 | 16,5 | 0,690 | 3х1,5 | 11,5 | 0,19 | 2х2х0,8 | 6,0 | 0,040 |
4х16 | 19,0 | 1,090 | 3х2,5 | 12,5 | 0,24 | 4х2х0,8 | 7,0 | 0,055 |
4х25 | 23,5 | 1,640 | 3х10 | 17,5 | 0,58 | 6х2х0,8 | 8,5 | 0,080 |
4х35 | 26,0 | 2,090 | 3х16 | 19,5 | 0,81 | 10х2х0,8 | 9,5 | 0,150 |
5х1,5 | 9,5 | 0,190 | 3х50 | 26,0 | 1,80 | 20х2х0,8 | 13,0 | 0,250 |
5х2,5 | 11,0 | 0,270 | 3х70 | 30,0 | 2,40 | 40х2х0,8 | 16,5 | 0,380 |
5х4 | 13,5 | 0,410 | 3х120 | 36,0 | 4,00 | 60х2х0,8 | 20,0 | 0,540 |
5х6 | 14,5 | 0,540 | 4х1,5 | 12,5 | 0,22 | 100х2х0,8 | 25,5 | 0,875 |
5х10 | 18,0 | 0,850 | 4х2,5 | 13,5 | 0,29 | 200х2х0,8 | 32,0 | 1,790 |
5х16 | 21,5 | 1,350 | 4х6 | 16,5 | 0,40 | |||
5х25 | 26,0 | 1,990 | 4х10 | 18,5 | 0,66 | |||
7х1,5 | 10,5 | 0,235 | 4х16 | 21,5 | 1,05 | |||
7х2,5 | 13,0 | 0,350 | 4х25 | 25,5 | 1,60 |
Типоразмеры кабельных лотков
В таблице - типоразмеры кабельных лотков, основанные на значении расчетного сечения кабелей Sкр. Указана полезная площадь кабельных лотков Sп при их заполнении на 40%.
Высота лотка, мм Ширина лотка, мм | 35 | 50 | 60 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчетная величина сечения кабелей Sкр, мм² | ||||||||
50 | 700 | 1000 | — | — | — | — | — | — |
100 | 1400 | 2000 | 2400 | 2600 | 3200 | 4000 | — | — |
150 | 2100 | 3000 | 3600 | 3900 | 4800 | 6000 | 9000 | 120 |
200 | 2800 | 4000 | 4800 | 5200 | 6400 | 8000 | 12000 | 16000 |
300 | 4200 | 6000 | 7200 | 7800 | 9600 | 12000 | 18000 | 24000 |
400 | — | 8000 | 9600 | 10400 | 12800 | 16000 | 24000 | 32000 |
500 | — | 10000 | 12000 | 13000 | 16000 | 20000 | 30000 | 40000 |
600 | — | 12000 | 14400 | 15600 | 19200 | 24000 | 36000 | 48000 |
Добавить комментарий